No | Wilayah/Ketua Dusun | Nama Ketua RW | Nama Ketua RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001, Ketua NUR KHOLIS MARSIN | RW 001, Ketua NUR ROKHMAN | RT 001, Ketua WAHONO | 44 | 137 | 76 | 61 |
RT 002, Ketua DJEMINGUN | 51 | 137 | 61 | 76 | |||
RT 003, Ketua RIYANTO | 63 | 158 | 95 | 63 | |||
RW 002, Ketua ROHIMAN | RT 001, Ketua BENI MUJIANTO | 46 | 139 | 76 | 63 | ||
RT 002, Ketua JUDI SUJAD | 25 | 150 | 75 | 75 | |||
2 | Dusun 002, Ketua R. BUDI WALUYO | RW 003, Ketua GUNAWAN TRIANTO | RT 001, Ketua AKHMAD SUMANTO | 31 | 93 | 53 | 40 |
RT 002, Ketua TUHARTO | 37 | 110 | 50 | 60 | |||
RW 004, Ketua TURSITO | RT 001, Ketua RUSMIDI | 44 | 144 | 69 | 75 | ||
RT 002, Ketua ARDI SUSANTO | 50 | 141 | 69 | 72 | |||
1 | Dusun 003, Ketua PRIYONO | RW 005, Ketua SAPTO SETYOKO | RT 001, Ketua NURDIONO | 39 | 149 | 59 | 60 |
RT 002, Ketua DENI SETIAWAN | 45 | 141 | 74 | 67 | |||
RT 003, Ketua AJI GIMULYA | 43 | 128 | 64 | 64 | |||
4 | Dusun 004, Ketua SUMANTO | RW 006, Ketua EDI PRANOTO | RT 001, Ketua MIARJO | 51 | 181 | 82 | 79 |
RT 002, Ketua WASMIN | 59 | 182 | 90 | 92 | |||
RW 007, Ketua SUPRAYITNO | RT 001, Ketua SUBAGIYO | 53 | 153 | 76 | 77 | ||
RT 002, Ketua PRIYONO | 65 | 202 | 103 | 99 | |||
RT 003, Ketua MUGI PRIONO JEMA | 75 | 137 | 122 | 115 | |||
JUMLAH | 821 | 2.532 | 1294 | 1238 |
Sumber : SDGs Desa